Alla mått och vikter ska bara ses som riktlinjer. Vikten och volymen varierar beroende på sort, vattenmängd, ursprung, fuktighet och andra omständigheter.
Vätskor, fett och mejeriprodukter* | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Vatten | 100 g | 15 g | 5 g |
Kaffe (bryggt) | 100 g | 15 g | 5 g |
Olja | 90 g | 13 g | 3 g |
Smör | 100 g | 15 g | 5 g |
Färskost | 100 g | 15 g | 5 g |
Creme fraiche | 100 g | 15 g | 5 g |
Kvarg | 100 g | 15 g | 5 g |
Keso | 100 g | 15 g | 5 g |
Matyoghurt | 100 g | 15 g | 5 g |
Grädde | 100 g | 15 g | 5 g |
Mjölk | 100 g | 15 g | 5 g |
Mjölkpulver | 50 g | 7 g | 2 g |
*Som regel gäller att 1 dl flytande mejeriprodukt väger runt 100 gram.
Socker och sötningsmedel | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Strösocker | 100 g | 15 g | 5 g |
Farinsocker | 80 g | 11 g | 4 g |
Muscovadosocker | 80 g | 11 g | 4 g |
Florsocker | 60 g | 8 g | 2 g |
Honung | 140 g | 20 g | 7 g |
Vaniljsocker | 60 g | 15 g | 5 g |
Syltsocker | 95 g | 14 g | 5 g |
Stevia | 40 g | 6,5 g | 2 g |
Sukrin | 90 g | 13 g | 4 g |
Mjölsorter | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Vetemjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
Grahamsmjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
Rågmjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
Dinkelsikt/mjöl/fullkorn | 60 g | 9 g | 3 g |
Potatismjöl | 75 g | 12 g | 4 g |
Krossad råg | 70 g | 11 g | 6 g |
Krossad vete | 70 g | 11 g | 6 g |
Havregryn | 35 g | 6 g | 3 g |
Durumvetemjöl | 65 g | 10 g | 3 g |
Boveteflingor | 45 g | 7 g | 2 g |
Hela bovetekorn | 75 g | 12 g | 4 g |
Krossad bovete | 60 g | 9 g | 3 g |
Vetekli | 30 g | 5 g | 1,5 g |
Havrekli | 45 g | 7 g | 2 g |
Sojamjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
Mandelmjöl | 50 g | 7 g | 2 g |
Majsmjöl | 55 g | 8 g | 3 g |
Rågsikt | 55 g | 8 g | 3 g |
Ströbröd | 50 g | 7 g | 2 g |
Bovetemjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
Nötter, frön och torkade frukter | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Mandel/hasselnötter | 65 g | 9 g | 3 g |
Valnötter | 55 g | 8 g | 3 g |
Jordnötter utan skal | 69 g | 10 g | 3,5 g |
Cashewnötter | 50 g | 7 g | 2 g |
Pistagenötter utan skal | 65 g | 9 g | 3 g |
Pinjenötter | 80 g | 12 g | 4 g |
Sesamfrön | 70 g | 8 g | 3 g |
Linfrön | 70 g | 8 g | 3 g |
Solroskärnor/pumpakärnor | 75 g | 9 g | 3 g |
Riven kokos | 35 g | 7 g | 2 g |
Russin | 60 g | 9 g | 3 g |
Blandat | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Kakao | 40 g | 6 g | 2 g |
Kardemumma | 70 g | 10 g | 3 g |
Kanel | 40 g | 6 g | 2 g |
Salt | 120 g | 17 g | 6 g |
Havssalt | 100 g | 20 g | 5 g |
Bakpulver/bikarbonat/hjortronsalt | 60 g | 15 g | 5 g |
Cornflakes | 11 g | 1,5 g | 0,5 g |
Sylt | 125 g | 19 g | 6 g |
Äpplemos | 115 g | 17 g | 6 g |
Bryggkaffepulver | 38 g | 6 g | 2 g |
Snabbkaffepulver | 22 g | 3 g | 1 g |
Te, lösvikt | 48 g | 7 g | 2 g |
Frukt och grönsaker | Vikt |
---|---|
Rabarber, stång | 35-100 g |
Rödbeta, medelstor | 65-150 g |
Ananas | 750-1500 g |
Apelsin, medelstor | 175 g |
Apelsin, stor | 300 g |
Aprikos, färsk | ca 50 g |
Aprikos, torkad | 7 g |
Banan, medelstor | 150 g/st |
Björnbär, färska/frysta | 3-7 g/st, 1 l = 500 g |
Blåbär, färska/frysta | 1 l = 600 g |
Citron | 126-175 g/st |
Clementin | 75-125 g/st |
Dadel, färsk | 50 g |
Dadel, torkad | 8 g |
Grapefrukt | 250-300 g |
Hallon/hjortron, färska/frysta | 2-5 g/st, 1 l = 500 g |
Jordgubbar, färska/frysta | 5-12 g/st, 1 l = ca 500 g |
Fikon, färska | 50 g/st |
Fikon, torkad | 30 g/st |
Lingon | 1 l = 600 g |
Kiwi | 75-125 g |
Krusbär | 3-5 g/st, 1 l = 600 g |
Körsbär | 6-8 g/st, 1 l = 600 g |
Lime | 75-100 g |
Mango | 300-400 g |
Cantaloupe/charantais/galiamelon | 500-600 g |
Honungsmelon | 750-1000 g |
Nätmelon | 750-2000 g |
Passionsfrukt | 100 g |
Papaya | 300 g |
Persika | 150-175 g |
Plommon | 24-45 g/st, 1 l = 600 g |
Päron, medelstort | 150 g |
Vinbär, röda/svarta/vita | 1 l = ca 500 g |
Vindruvor | 10-20 g/st |
Äpple, medelstort | 125-150 g |
Minimorötter | ca 10 g/st |
Primörmorötter/vårmorötter | ca 50 g/st |
Medelstor morot | 75-100 g |
Ägg* | Vikt | Äggvita** | Äggula*** |
---|---|---|---|
XL | 73 g | 48 g | 20 g |
L | 63-73 g | 41 g | 19 g |
M | 53-63 g | 37 g | 14 g |
S | <53 g | 32 g | 12 g |
*Vitan väger i genomsnitt 60% av ägget, gulan 30% och skalet ca 10%.
**1 äggvita = ca 2 msk och 3 äggvitor = ca 1 dl äggvita.
***1 äggula = ca 1 msk och 6-7 äggulor = ca 1 dl äggula.
Gelatin | Binder | Ger |
---|---|---|
2 blad (1 tsk pulver) | 1 dl vätska | Fast gelé |
8-9 blad (ca 4 tsk pulver) | ½ l vätska | Fast gelé |
5-6 blad (ca 3 tsk pulver) | ½ l vätska | Mjuk gelé |
1 gelatinblad (ca ½ tsk pulver) | Per ägg som ingår i vätskan | Mousse |